近三年各專業錄取分數

作者: 發布日期:2024-06-19 浏覽次數:

詳情請參考學校招生信息網-錄取分數


年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2023 廣西 理工 化工與制藥類 專項計劃 地方專項計劃 494 477 484
2023 廣西 理工 化工與制藥類 專項計劃 國家專項計劃 510 506 503
2023 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 民族班 480 477 478
2023 雲南 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 490 480 484
2023 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 514 475 486
2023 新疆 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 424 384 401.3
2023 江西 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 539 529 532
2023 甯夏 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 389 388 388
2023 河南 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 554 546 549
2023 陝西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 441 435 439
2023 山西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 461 453 457
2023 内蒙古 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 421 414 417
2023 吉林 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 / / /
2023 黑龍江 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 437 408 418
2023 甘肅 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 450 443 446
2023 安徽 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 519 511 514
2023 山東 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 518 510 512
2023 海南 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 586 584 585
2023 浙江 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 561 560 560
2023 遼甯 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 492 484 488
2023 河北 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 536 521 526
2023 廣西 理工 應用化學 專項計劃 地方專項計劃 506 478 492
2023 廣西 理工 應用化學 本科第一批 民族班 487 484 485
2023 雲南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 510 506 508
2023 廣西 理工 應用化學 本科第一批 普通類 508 492 496
2023 黑龍江 理工 應用化學 本科第一批 普通類 443 421 430
2023 江西 理工 應用化學 本科第二批 普通類 514 512 513
2023 河南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 550 545 546
2023 安徽 理工 應用化學 本科第一批 普通類 511 510 510
2023 海南 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 582 578 580
2023 湖南 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 509 500 502
2023 福建 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 506 500 502
2023 湖北 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 532 517 524
2023 江蘇 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 520 515 517
2023 廣西 理工 生物工程 本科第一批 普通類 524 483 491
2023 廣西 理工 生物工程 專項計劃 國家專項計劃 501 496 499
2023 黑龍江 理工 生物工程 本科第二批 普通類 404 391 396
2023 陝西 理工 生物工程 本科第二批 普通類 444 427 433
2023 内蒙古 理工 生物工程 本科第一批 普通類 404 401 402
2023 安徽 理工 生物工程 本科第一批 普通類 515 514 514
2023 湖南 物理類 生物工程 本科綜合 普通類 526 526 526
2023 江蘇 物理類 生物工程 本科綜合 普通類 534 530 532




年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2022 河北 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 517 511 514
2022 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 民族班 489 479 484
2022 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 地方專項計劃 502 497 499
2022 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 國家專項計劃 515 480 488
2022 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 515 480 488
2022 新疆 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 386 374 378
2022 安徽 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 518 511 515
2022 吉林 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 454 432 443
2022 浙江 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 565 565 565
2022 雲南 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 512 501 505
2022 陝西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 449 442 445
2022 遼甯 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 506 488 497
2022 四川 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 507 498 503
2022 山東 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 508 507 508
2022 甯夏 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 401 399 400
2022 山西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 481 467 474
2022 内蒙古 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 411 390 402
2022 重慶 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 488 486 487
2022 貴州 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 454 448 450
2022 海南 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 577 575 576
年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2022 江蘇 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 508 506 507
2022 廣西 理工 應用化學 本科第一批 民族班 476 476 476
2022 廣西 理工 應用化學 本科第一批 地方專項計劃 510 502 505
2022 廣西 理工 應用化學 本科第一批 國家專項計劃 516 489 494
2022 廣西 理工 應用化學 本科第一批 普通類 516 489 494
2022 安徽 理工 應用化學 本科第一批 普通類 516 511 514
2022 雲南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 533 526 529
2022 四川 理工 應用化學 本科第二批 普通類 500 498 499
2022 重慶 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 489 486 488
2022 江西 理工 應用化學 本科第二批 普通類 506 504 505
2022 海南 綜合改革 應用化學 本科綜合 普通類 572 571 572
2022 湖北 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 490 489 490
年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2022 江蘇 物理類 生物工程 本科綜合 普通類 515 494 503
2022 廣西 理工 生物工程 本科第一批 國家專項計劃 504 480 488
2022 廣西 理工 生物工程 本科第一批 普通類 504 480 488
2022 安徽 理工 生物工程 本科第一批 普通類 518 512 515
2022 吉林 理工 生物工程 本科第二批 普通類 425 423 424
2022 陝西 理工 生物工程 本科第二批 普通類 444 442 443
2022 四川 理工 生物工程 本科第二批 普通類 505 498 501
2022 内蒙古 理工 生物工程 本科第二批 普通類 417 393 402

 

年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2021 山西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 484 482 483
2021 陝西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 440 433 436
2021 四川 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 504 494 498
2021 重慶 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 532 528 530
2021 浙江 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 560 558 559
2021 雲南 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 523 510 517
2021 新疆 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 403 396 398
2021 山東 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 520 510 515
2021 甯夏 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 401 398 399
2021 内蒙古 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 416 397 404
2021 遼甯 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 511 509 510
2021 江西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 517 514 515
2021 黑龍江 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 450 437 443
2021 河南 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 552 548 550
2021 吉林 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 449 438 444
2021 河北 物理類 化工與制藥類 本科綜合 普通類 516 514 515
2021 海南 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 572 571 572
2021 貴州 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 464 450 455
2021 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 國家專項計劃 508 504 506
2021 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 民族班 497 476 486
2021 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 534 467 492
2021 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 地方專項計劃 509 505 507
2021 甘肅 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 436 434 435
2021 安徽 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 515 506 509
年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2021 四川 理工 應用化學 本科第二批 普通類 506 495 501
2021 重慶 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 527 525 526
2021 雲南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 535 520 527
2021 江西 理工 應用化學 本科第二批 普通類 517 514 516
2021 湖南 理工 應用化學 本科綜合 普通類 539 536 538
2021 黑龍江 理工 應用化學 本科第一批 普通類 450 439 444
2021 湖北 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 518 511 515
2021 河南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 550 545 548
2021 江蘇 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 491 483 487
2021 海南 綜合改革 應用化學 本科綜合 普通類 571 568 570
2021 廣西 理工 應用化學 本科第一批 地方專項計劃 510 502 506
2021 廣西 理工 應用化學 本科第一批 普通類 548 494 501
2021 廣西 理工 應用化學 本科第一批 民族班 493 487 489
2021 福建 物理類 應用化學 本科綜合 普通類 518 506 511
2021 安徽 理工 應用化學 本科第一批 普通類 511 507 510
年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2021 陝西 理工 生物工程 本科第二批 普通類 437 431 433
2021 四川 理工 生物工程 本科第二批 普通類 520 495 503
2021 内蒙古 理工 生物工程 本科第二批 普通類 397 394 396
2021 湖南 理工 生物工程 本科綜合 普通類 541 540 541
2021 黑龍江 理工 生物工程 本科第二批 普通類 408 393 398
2021 江蘇 物理類 生物工程 本科綜合 普通類 498 492 494
2021 吉林 理工 生物工程 本科第二批 普通類 449 446 448
2021 廣西 理工 生物工程 本科第一批 國家專項計劃 504 503 504
2021 廣西 理工 生物工程 本科第一批 普通類 510 468 490
2021 安徽 理工 生物工程 本科第一批 普通類 510 506 508

 

年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2020 江西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 535 526 526
2020 新疆 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 425 420 423
2020 重慶 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 492 492 492
2020 天津 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 531 525 528
2020 雲南 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 530 512 520
2020 浙江 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 569 567 568
2020 山東 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 527 521 523
2020 黑龍江 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 483 468 475
2020 河北 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 550 548 549
2020 海南 綜合改革 化工與制藥類 本科綜合 普通類 586 578 582
2020 遼甯 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 503 502 503
2020 陝西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 448 435 444
2020 山西 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 522 508 512
2020 甯夏 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 427 421 424
2020 江蘇 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 342 333 339
2020 湖北 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 514 513 514
2020 河南 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 566 558 561
2020 内蒙古 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 440 406 423
2020 湖南 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 543 535 538
2020 吉林 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 502 489 496
2020 四川 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 528 488 514
2020 福建 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 502 495 497
2020 甘肅 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 457 456 457
2020 廣東 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 532 521 527
2020 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 普通類 529 496 504
2020 貴州 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 483 479 481
2020 安徽 理工 化工與制藥類 本科第二批 普通類 516 506 513
2020 廣西 理工 化工與制藥類 本科第一批 地方專項計劃 512 510 511
年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2020 江西 理工 應用化學 本科第二批 普通類 532 527 527
2020 重慶 理工 應用化學 本科第二批 普通類 501 490 494
2020 四川 理工 應用化學 本科第二批 普通類 521 477 492
2020 湖北 理工 應用化學 本科第二批 普通類 517 516 517
2020 黑龍江 理工 應用化學 本科第一批 普通類 478 464 470
2020 陝西 理工 應用化學 本科第二批 普通類 450 435 445
2020 湖南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 539 536 537
2020 河南 理工 應用化學 本科第一批 普通類 562 558 560
2020 安徽 理工 應用化學 本科第二批 普通類 514 510 512
2020 廣西 理工 應用化學 本科第一批 普通類 522 497 503
2020 廣西 理工 應用化學 本科第一批 地方專項計劃 508 506 507
2020 福建 理工 應用化學 本科第二批 普通類 507 495 501
2020 甘肅 理工 應用化學 本科第二批 普通類 462 453 458
2020 廣西 理工 應用化學 本科第一批 民族班 501 501 501
年份 省份 科類 專業 批次 計劃類别 最高分 最低分 平均分
2020 四川 理工 生物工程 本科第二批 普通類 504 456 479
2020 雲南 理工 生物工程 本科第二批 普通類 520 512 516
2020 河北 理工 生物工程 本科第二批 普通類 548 548 548
2020 吉林 理工 生物工程 本科第二批 普通類 500 490 495
2020 黑龍江 理工 生物工程 本科第二批 普通類 453 438 448
2020 内蒙古 理工 生物工程 本科第二批 普通類 405 396 401
2020 湖南 理工 生物工程 本科第一批 普通類 537 535 536
2020 廣西 理工 生物工程 本科第二批 精準脫貧 476 465 473
2020 甘肅 理工 生物工程 本科第二批 普通類 456 453 455
2020 安徽 理工 生物工程 本科第二批 普通類 518 504 510
2020 廣西 理工 生物工程 本科第二批 普通類 502 478 485


下一條:2024年各專業招生計劃