太阳成tyc97282023年碩士研究生拟錄取名單公示——一志願

作者: 發布日期:2023-04-08 浏覽次數:

根據教育部及我校招生相關文件規定,經學院碩士研究生招生工作領導小組審核,現将化學與生物工程學院2023年碩士研究生一志願拟錄取名單(含一志願少數民族計劃)進行公示,名單詳情如下表所示。

考生如對拟錄取名單有異議,請以實名書面材料方式化學與生物工程學院或桂林理工大學研究生院招生辦公室進行反映。

聯系電話0773-8996098(化學與生物工程學院),0773-5893185(桂林理工大學研招辦)。


                           太阳成tyc97282023年碩士研究生一志願拟錄取名單公示
序号 考生
姓名
準考證号
(考生編号)
初試成績 複試成績 錄取總成績 拟錄取專業名稱 考生性質
外國語 政治或管理綜合 業務一 業務二 初試總分
1 王昊 105963000001418 46 54 123 120 343 85.51 75.36 化學 一志願
2 張倩 105963000001446 53 48 119 130 350 81.90 74.76 化學 一志願
3 謝青 105963000001433 65 68 87 126 346 82.00 74.32 化學 一志願
4 藍曉琪 105963000001378 54 58 99 130 341 82.80 74.04 化學 一志願
5 楊聰 105963000001438 57 54 93 132 336 79.90 72.28 化學 一志願
6 李南盛 105963000001379 49 62 109 120 340 77.97 71.99 化學 一志願
7 蘇廣華 105963000001408 44 58 106 119 327 81.15 71.70 化學 一志願
8 韋嘉珍 105963000001422 62 51 96 110 319 83.47 71.67 化學 一志願
9 利沾基 105963000001384 51 62 110 121 344 75.60 71.52 化學 一志願
10 曾瑞清 105963000001357 46 52 104 121 323 81.35 71.30 化學 一志願
11 蔣衛芳 105963000001375 37 50 96 122 305 84.70 70.48 化學 一志願
12 餘幸蓮 105963000001444 37 58 101 120 316 79.95 69.90 化學 一志願
13 劉燕儀 105963000001396 43 55 54 130 282 89.85 69.78 化學 一志願
14 劉坤 105963000001393 40 60 112 114 326 76.40 69.68 化學 一志願
15 賴勇全 105963000001377 43 53 110 119 325 76.06 69.42 化學 一志願
16 林小桂 105963000001389 43 48 100 118 309 78.79 68.60 化學 一志願
17 覃钰淇 105963000001411 41 49 93 117 300 81.30 68.52 化學 一志願
18 謝夢虹 105963000001432 44 57 85 118 304 79.90 68.44 化學 一志願
19 潘鳳華 105963000001403 47 50 90 121 308 78.65 68.42 化學 一志願
20 林俊良 105963000001388 50 50 85 114 299 79.40 67.64 化學 一志願
21 黃信 105963000001370 48 53 76 116 293 80.88 67.51 化學 一志願
22 莫琪琦 105963000001401 42 49 72 133 296 77.55 66.54 化學 一志願
23 楊冰念 105963000001437 44 48 83 122 297 77.15 66.50 化學 一志願
24 鄭顔盈 105963000001449 50 55 67 106 278 82.81 66.48 化學 一志願
25 羅佳 105963000001398 39 65 74 116 294 76.45 65.86 化學 一志願
26 于湘 105963000001442 36 56 88 113 293 76.25 65.66 化學 一志願
27 劉健 105963000001392 46 55 75 114 290 77.05 65.62 化學 一志願
28 朱懋鳳 105963000001452 40 50 80 125 295 74.53 65.21 化學 一志願
29 陳領河 105963000001360 49 49 60 126 284 76.83 64.81 化學 一志願
30 餘華娟 105963000001443 48 46 84 115 293 74.12 64.81 化學 一志願
31 農春課 105963000001402 38 39 80 111 268 79.78 64.07 化學 一志願-雙少上線
32 黃秀紅 105963000001371 49 55 67 101 272 78.30 63.96 化學 一志願
33 覃海萍 105963000001410 46 55 80 125 306 64.14 62.38 化學 一志願
34 韋金美 105963000001423 35 48 55 114 252 68.20 57.52 化學 一志願-雙少上線
35 陳鴻 105963000001455 70 56 71 123 320 90.00 74.40 化學工程與技術 一志願
36 董妮詩 105963000001456 49 61 64 109 283 87.25 68.86 化學工程與技術 一志願
37 趙立革 105963000001468 35 43 62 111 251 85.75 64.42 化學工程與技術 一志願-雙少上線
38 蘇玉芳 105963000001499 81 54 91 107 333 92.25 76.86 材料與化工 一志願
39 黃睿健 105963000001474 77 59 58 110 304 92.00 73.28 材料與化工 一志願
40 李博 105963000001476 57 59 78 108 302 90.25 72.34 材料與化工 一志願
41 秦海 105963000001497 42 54 97 115 308 84.25 70.66 材料與化工 一志願
42 莫升旺 105963000001491 67 50 75 113 305 83.75 70.10 材料與化工 一志願
43 周厚清 105963000001516 80 50 51 105 286 88.25 69.62 材料與化工 一志願-雙少上線
44 孫晨凱 105963000001500 51 48 72 103 274 91.25 69.38 材料與化工 一志願
45 趙慶閣 105963000001515 55 49 76 109 289 85.75 68.98 材料與化工 一志願
46 潘必俊 105963000001494 62 58 55 103 278 87.75 68.46 材料與化工 一志願
47 黎金海 105963000001475 63 50 65 106 284 85.75 68.38 材料與化工 一志願
48 王麒森 105963000001502 50 45 69 106 270 89.25 68.10 材料與化工 一志願
49 朱正鴻 105963000001519 52 59 53 101 265 86.50 66.40 材料與化工 一志願
50 程秋芋 105963000001520 60 64 126 106 356 91.25 79.22 生物與醫藥 一志願
51 梁韋武 105963000001522 68 60 116 84 328 93.00 76.56 生物與醫藥 一志願


 

上一條:太阳成tyc97282024年研究生招生咨詢
下一條:2023年太阳成tyc9728一志願複試名單公示